| KVA | Engine Model | Engine BHP | Controller | Specification Sheet |
|---|---|---|---|---|
| 7.5KVA (1Ph) CPCBIV+ | X2.5-G5 | 16.75 | PSO600 | Download |
| 7.5KVA (3Ph) CPCBIV+ | X2.5-G5 | 16.75 | PSO600 | Download |
| 10KVA (1Ph) CPCBIV+ | X2.5-G5 | 16.75 | PSO600 | Download |
| 10KVA (3Ph) CPCBIV+ | X2.5-G5 | 16.75 | PSO600 | Download |
| 15KVA (1Ph) CPCBIV+ | X2.5-G6 | 25.2 | PSO600 | Download |
| 15KVA (3Ph) CPCBIV+ | X2.5-G6 | 25.2 | PSO600 | Download |
| 18.5KVA (1Ph) CPCBIV+ | X2.5-G6 | 25.2 | PSO600 | Downlaod |
| 20KVA (3Ph) CPCBIV+ | X2.5-G6 | 25.2 | PSO600 | Download |
Control panel is powder coated for weather-proof and longlasting
finish. The control panel consists of the following parts: